Simulacros Administración General del Estado OEP 2022
¡Ponte a prueba y compite con opositores/as reales en una situación igual al examen oficial con la sesión de Simulacros de la Administración General del Estado 2022!
Simulacros Auxiliar Administrativo del Estado
Simulacros Administrativo del Estado Turno Libre
Simulacros Administrativo del Estado Interna
Cronograma de la sesión de Simulacros del 4 de agosto.
Iremos añadiendo sesiones al cronograma.
¿Cómo transcurrirá la sesión de simulacro? ¿De qué hablaremos?
Horarios peninsulares.
4 de agosto de 2023
- 17:30 horas. Inicio de sesión y bienvenida.
- 17:40 horas. Información sobre el proceso selectivo.
- 17:45 horas. Consejos para la realización del simulacro de examen e instrucciones.
- 18:00 horas. Envío de simulacro a través de plataforma Webinar.
5 de agosto de 2023
- 10:00 horas. Publicación de plantillas de soluciones en blog Opositas. Se habilitará un formulario para enviar los resultados obtenidos en el test.
7 de agosto de 2023
- 10:00 horas. Espacio de impugnaciones. ¿Quieres impugnar una pregunta? Dispondrás de este día para ello. Pondremos en Opositas a tu disposición un formulario a través del cual enviar tus impugnaciones.
- 23.:59 horas. Se cierra el espacio para enviar resultados del simulacro y formulario de impugnaciones.
8 de agosto de 2023
- 17:00 horas. Estreno en YouTube de la corrección de las preguntas de legislación. ► Accede al estreno a las 17 horas
9 de agosto de 2023
- 17:00 horas. Publicación de plantillas definitivas y gráficas estadísticas de resultados obtenidos.
- 19:30 horas. Estreno en YouTube para la corrección de Psicotécnicos. ► Accede al estreno a las 19:30 horas
11 de agosto de 2023
- 19:00 horas. Estreno en YouTube para la resolución de las alegaciones presentadas en el supuesto práctico de Administrativos. ► Accede al estreno a las 19:00 horas
- Resolución del ganador o ganadora del sorteo de 1 curso intensivo AGE 2022 a través de Instagram.
Evolución de la sesión de Simulacros de Administración General del Estado OEP 2022
En este apartado podrás seguir la evolución de todo el proceso.
03.08.23. El formulario de inscripción al evento ha sido cerrado. Estamos preparando el envío de email con los datos para acceder al evento en directo.
04.08.23.
- 17:30. Se realiza primera sesión para simulacro.
- 18:00. Se activan los enlaces de descarga de simulacro y hoja de examen para cumplimentar.
- 18:15. Se realiza segunda sesión para simulacro.
- 18:45. Hemos finalizado la sesión. El simulacro estará activo para su descarga durante 24 horas. La sesión realizada será subida a Youtube.
- 20:15. Ya disponible la grabación del evento con las indicaciones previas en nuestro canal de Youtube.
05.08.23.
- 10:00. Se publican las plantillas provisionales de soluciones y el formulario para el envío de resultados obtenidos por los participantes.
07.08.23.
- 10:00. Inicia el plazo para el envío de impugnaciones. Este finalizará a las 23.59 horas.
- 23:56. Los canales para el envío de resultados del simulacro y de impugnaciones han sido cerrados.
08.08.23.
- 17:00: Estreno en Youtube con la resolución de las preguntas de legislación. Nuestra preparadora y jefa de estudio de la AGE, Inma Orts, en directo.
09.08.23.
- 19:30: Estreno en Youtube con la resolución de las preguntas de psicotécnicos. Nuestra preparadora y especialista en Psicotécnicos, Cristina Albalá, estará en directo resolviendo tus dudas.
Videos POST SESIÓN de Simulacros de Administración General del Estado OEP 2022
Resultados obtenidos en los simulacros de Administración General del Estado OEP 2022
Resultados simulacro Auxiliar Administrativo del Estado
Participación en envío de resultados (%)
Aptos / No aptos (%)
Detalle de aptos (%)
La participación de simulacro ha sido elevada, no obstante no lo ha sido el envío de resultados. De los resultados obtenidos podemos apreciar los siguientes datos interesantes:
Sobre los no aptos. El 4% ha suspendido únicamente la primer parte del ejercicio mientras que el 81% ha suspendido la segunda parte. Un 15% no ha superado ninguna de las 2 partes.
Sobre los aptos. La mayor puntuación obtenida de la primera y segunda prueba es de 45.54/50 y 45.01/50 respectivamente. El número 1 alcanza una puntuación total de 89.99 puntos sobre 100.
Vamos a llevar estos números a los números reales….
Se han presentado, oficialmente, 46.929 instancias para este examen en el que se ofertan 1.061 plazas (turno general). Si convertimos los datos de participación teniendo en cuenta los opositores y opositaras que nos han remitido resultados podemos marcar una nota de corte para plaza del total del ejercicio de 77.11 puntos sobre 100.
Resultados simulacro Administrativo del Estado Turno Libre
Participación en envío de resultados (%)
Aptos / No aptos (%)
Detalle de aptos (%)
La participación de simulacro de Administrativos en Turno Libre ha superado en un 53% la participación del simulacro de Auxiliares lo que es razonable teniendo en cuenta el número de plazas que cuatriplica el del cuerpo C2. Con los datos recibidos a través del formulario habilitado para el envío de resultados hemos obtenido lo siguiente:
Sobre los no aptos. Un 26.50% ha suspendido la primera parte del ejercicio, el mismo número (26.5%) se ha dado como no aptos en la segunda parte. Un 47% no ha superado ninguna de las 2 partes.
Sobre los aptos. La mayor puntuación obtenida de la primera y segunda prueba es de 50/50 y 50/50 respectivamente. El número 1 alcanza una puntuación total de 100 puntos sobre 100. En segundo lugar encontramos una puntuación de 44.27/50 en primera prueba y de 46.67/50 en segunda.
Vamos a llevar estos números a los números reales….
Se han presentado, oficialmente, 64.310 instancias para este examen en el que se ofertan 4.333 plazas (turno general). Si convertimos los datos de participación teniendo en cuenta los opositores y opositaras que nos han remitido resultados podemos marcar una nota de corte para plaza del total del ejercicio de 66.19 puntos sobre 100.
Resultados simulacro Administrativo del Estado Promoción Interna
Participación en envío de resultados (%)
Aptos / No aptos (%)
Detalle de aptos (%)
La participación de simulacro de Administrativos en Promoción Interna no ha sido muy elevada lo que nos lleva a pensar que entre este dato y dado que se han presentado 2.000 instancias menos que plazas ofertadas habrá un número muy superior a esta diferencia en plazas desiertas.
Con los resultados obtenidos hemos obtenido vemos que hay más dificultad en la segunda parte del ejercicio (supuestos prácticos) ya que ha sido donde hay puntuaciones más bajas. Sobre nota de corte para plaza prevemos en relación a lo anteriormente mencionado que está se fijará en el mínimo exigido (50 puntos sobre 100).
La puntuación más alta obtenida por los participantes en el simulacro es de 77.89 sobre 100 y la más baja de 33.95 sobre 100.
Listados de aptos y no aptos
Hemos codificado el email en la 1,2,3,4,5 y 7 posición. Busca tu dirección de email entre los mostrados teniendo en cuenta estas posiciónes.
Email codificado | Nota 1 | Nota 2 | Nota total ejercicio | Posición | Apto/No apto |
*****5*62@gmail.com | 44’975 | 45’01 | 89’985 | 1 | Apto |
*****i*gas9@hotmail.com | 43’589 | 38’02 | 81’609 | 2 | Apto |
*****x*c@gmail.com | 42’189 | 38’69 | 80’879 | 3 | Apto |
*****z*aula@gmail.com | 44’975 | 35’36 | 80’335 | 4 | Apto |
*****g*rcia191992@gmail.com | 44’142 | 34’7 | 78’842 | 5 | Apto |
*****o*resaranda@gmail.com | 45’535 | 31’7 | 77’235 | 6 | Apto |
*****a*ernandez792@gmail.com | 41’083 | 36’03 | 77’113 | 7 | Apto |
*****b*88@hotmail.com | 43’862 | 30’71 | 74’572 | 8 | Apto |
*****i*manuelrt@gmail.com | 38’024 | 35’35 | 73’374 | 9 | Apto |
*****3*hotmail.com | 39’977 | 33’36 | 73’337 | 10 | Apto |
*****c*1@gmail.com | 40’25 | 31’37 | 71’62 | 11 | Apto |
*****a*0@gmail.com | 41’916 | 29’05 | 70’966 | 12 | Apto |
*****o*22@hotmail.com | 42’476 | 27’71 | 70’186 | 13 | Apto |
*****i*26.10.94@gmail.com | 39’137 | 31’03 | 70’167 | 14 | Apto |
*****p*4@gmail.com | 39’69 | 29’38 | 69’07 | 15 | Apto |
*****r*m@gmail.com | 38’591 | 30’34 | 68’931 | 16 | Apto |
*****a*eriodismo@gmail.com | 40’53 | 27’7 | 68’23 | 17 | Apto |
*****c*aroces@gmail.com | 37’751 | 30’36 | 68’111 | 18 | Apto |
*****i*fs93@gmail.com | 35’518 | 31’37 | 66’888 | 19 | Apto |
*****9*92@icloud.com | 39’41 | 26’7 | 66’11 | 20 | Apto |
*****2*@gmail.com | 36’358 | 29’37 | 65’728 | 21 | Apto |
*****h*tmail.es | 39’41 | 25’7 | 65’11 | 22 | Apto |
*****n*fs1991@gmail.com | 37’191 | 27’71 | 64’901 | 23 | Apto |
*****n*ra95.2403@gmail.com | 36’631 | 28’05 | 64’681 | 24 | Apto |
*****.*oraleda@gmail.com | 38’584 | 26’04 | 64’624 | 25 | Apto |
*****6*hotmail.com | 35’245 | 28’7 | 63’945 | 26 | Apto |
*****e*ciales@hotmail.es | 30’226 | 33’04 | 63’266 | 27 | Apto |
*****m*c10@hotmail.com | 37’184 | 26’06 | 63’244 | 28 | Apto |
*****r*paracion@gmail.com | 26’894 | 32’04 | 58’934 | 29 | Apto |
*****8*19@hotmail.com | 30’233 | 28’38 | 58’613 | 30 | Apto |
*****7*@gmail.com | 26’607 | 31’71 | 58’317 | 31 | Apto |
*****8*74@gmail.com | 30’513 | 26’39 | 56’903 | 32 | Apto |
*****o*ocordero@gmail.com | 26’054 | 25’37 | 51’424 | 33 | Apto |
*****n*voaiccp@gmail.com | 40’803 | 22’05 | 62’853 | No apto | |
*****t*ra1992@gmail.com | 41’076 | 21’73 | 62’806 | No apto | |
*****8*gmail.com | 39’424 | 23’03 | 62’454 | No apto | |
*****a*ueipogomez@hotmail.es | 37’758 | 24’38 | 62’138 | No apto | |
*****t*ulo@hotmail.com | 42’189 | 19’07 | 61’259 | No apto | |
*****s*unhamaria@gmaio.com | 38’304 | 21’37 | 59’674 | No apto | |
*****n*rootorres17@gmail.com | 37’464 | 22’06 | 59’524 | No apto | |
*****n*ipa@hotmail.com | 35’252 | 24’02 | 59’272 | No apto | |
*****r*n.murcia.1@gmail.com | 35’511 | 23’04 | 58’551 | No apto | |
*****m*guelaznar@outlook.com | 36’638 | 20’72 | 57’358 | No apto | |
*****r*ro.perez@gmail.com | 35’532 | 21’72 | 57’252 | No apto | |
*****i*io@yahoo.es | 38’577 | 18’4 | 56’977 | No apto | |
*****.*onil@gmail.com | 33’572 | 22’71 | 56’282 | No apto | |
*****9*@hotmail.com | 33’859 | 20’04 | 53’899 | No apto | |
*****r*@gmail.com | 31’64 | 21’03 | 52’67 | No apto | |
*****n*zlaguna@hotmail.com | 31’906 | 20’39 | 52’296 | No apto | |
*****I*OS.CARMEN@HOTMAIL.COM | 21’889 | 27’01 | 48’899 | No apto | |
*****n*anor@gmail.com | 27’461 | 21’37 | 48’831 | No apto | |
*****o*_211@hotmail.com | 34’685 | 12’08 | 46’765 | No apto | |
*****6*hotmail.com | 24’115 | 21’72 | 45’835 | No apto | |
*****a*allerweb@gmail.com | 33’859 | 11’72 | 45’579 | No apto | |
*****.*slaverde.96@gmail.com | 26’348 | 17’39 | 43’738 | No apto | |
*****.*ontesinos@hotmail.com | 31’346 | 10’76 | 42’106 | No apto | |
*****e*delvalle@gmail.com | 20’503 | 20’05 | 40’553 | No apto | |
*****t*e@gmail.com | 17’703 | 18’08 | 35’783 | No apto | |
*****a*o10@gmail.com | 14’7 | 20’35 | 35’05 | No apto | |
*****i*urbe@gmail.com | 29’4 | -0’23 | 29’17 | No apto |
Email codificado | Nota 1 | Nota 2 | Nota total ejercicio | Posición | Apto/No apto |
*****5*62@gmail.com | 44’975 | 45’01 | 89’985 | 1 | Apto |
*****i*gas9@hotmail.com | 43’589 | 38’02 | 81’609 | 2 | Apto |
*****x*c@gmail.com | 42’189 | 38’69 | 80’879 | 3 | Apto |
*****z*aula@gmail.com | 44’975 | 35’36 | 80’335 | 4 | Apto |
*****g*rcia191992@gmail.com | 44’142 | 34’7 | 78’842 | 5 | Apto |
*****o*resaranda@gmail.com | 45’535 | 31’7 | 77’235 | 6 | Apto |
*****a*ernandez792@gmail.com | 41’083 | 36’03 | 77’113 | 7 | Apto |
*****b*88@hotmail.com | 43’862 | 30’71 | 74’572 | 8 | Apto |
*****i*manuelrt@gmail.com | 38’024 | 35’35 | 73’374 | 9 | Apto |
*****3*hotmail.com | 39’977 | 33’36 | 73’337 | 10 | Apto |
*****c*1@gmail.com | 40’25 | 31’37 | 71’62 | 11 | Apto |
*****a*0@gmail.com | 41’916 | 29’05 | 70’966 | 12 | Apto |
*****o*22@hotmail.com | 42’476 | 27’71 | 70’186 | 13 | Apto |
*****i*26.10.94@gmail.com | 39’137 | 31’03 | 70’167 | 14 | Apto |
*****p*4@gmail.com | 39’69 | 29’38 | 69’07 | 15 | Apto |
*****r*m@gmail.com | 38’591 | 30’34 | 68’931 | 16 | Apto |
*****a*eriodismo@gmail.com | 40’53 | 27’7 | 68’23 | 17 | Apto |
*****c*aroces@gmail.com | 37’751 | 30’36 | 68’111 | 18 | Apto |
*****i*fs93@gmail.com | 35’518 | 31’37 | 66’888 | 19 | Apto |
*****9*92@icloud.com | 39’41 | 26’7 | 66’11 | 20 | Apto |
*****2*@gmail.com | 36’358 | 29’37 | 65’728 | 21 | Apto |
*****h*tmail.es | 39’41 | 25’7 | 65’11 | 22 | Apto |
*****n*fs1991@gmail.com | 37’191 | 27’71 | 64’901 | 23 | Apto |
*****n*ra95.2403@gmail.com | 36’631 | 28’05 | 64’681 | 24 | Apto |
*****.*oraleda@gmail.com | 38’584 | 26’04 | 64’624 | 25 | Apto |
*****6*hotmail.com | 35’245 | 28’7 | 63’945 | 26 | Apto |
*****e*ciales@hotmail.es | 30’226 | 33’04 | 63’266 | 27 | Apto |
*****m*c10@hotmail.com | 37’184 | 26’06 | 63’244 | 28 | Apto |
*****r*paracion@gmail.com | 26’894 | 32’04 | 58’934 | 29 | Apto |
*****8*19@hotmail.com | 30’233 | 28’38 | 58’613 | 30 | Apto |
*****7*@gmail.com | 26’607 | 31’71 | 58’317 | 31 | Apto |
*****8*74@gmail.com | 30’513 | 26’39 | 56’903 | 32 | Apto |
*****o*ocordero@gmail.com | 26’054 | 25’37 | 51’424 | 33 | Apto |
*****n*voaiccp@gmail.com | 40’803 | 22’05 | 62’853 | No apto | |
*****t*ra1992@gmail.com | 41’076 | 21’73 | 62’806 | No apto | |
*****8*gmail.com | 39’424 | 23’03 | 62’454 | No apto | |
*****a*ueipogomez@hotmail.es | 37’758 | 24’38 | 62’138 | No apto | |
*****t*ulo@hotmail.com | 42’189 | 19’07 | 61’259 | No apto | |
*****s*unhamaria@gmaio.com | 38’304 | 21’37 | 59’674 | No apto | |
*****n*rootorres17@gmail.com | 37’464 | 22’06 | 59’524 | No apto | |
*****n*ipa@hotmail.com | 35’252 | 24’02 | 59’272 | No apto | |
*****r*n.murcia.1@gmail.com | 35’511 | 23’04 | 58’551 | No apto | |
*****m*guelaznar@outlook.com | 36’638 | 20’72 | 57’358 | No apto | |
*****r*ro.perez@gmail.com | 35’532 | 21’72 | 57’252 | No apto | |
*****i*io@yahoo.es | 38’577 | 18’4 | 56’977 | No apto | |
*****.*onil@gmail.com | 33’572 | 22’71 | 56’282 | No apto | |
*****9*@hotmail.com | 33’859 | 20’04 | 53’899 | No apto | |
*****r*@gmail.com | 31’64 | 21’03 | 52’67 | No apto | |
*****n*zlaguna@hotmail.com | 31’906 | 20’39 | 52’296 | No apto | |
*****I*OS.CARMEN@HOTMAIL.COM | 21’889 | 27’01 | 48’899 | No apto | |
*****n*anor@gmail.com | 27’461 | 21’37 | 48’831 | No apto | |
*****o*_211@hotmail.com | 34’685 | 12’08 | 46’765 | No apto | |
*****6*hotmail.com | 24’115 | 21’72 | 45’835 | No apto | |
*****a*allerweb@gmail.com | 33’859 | 11’72 | 45’579 | No apto | |
*****.*slaverde.96@gmail.com | 26’348 | 17’39 | 43’738 | No apto | |
*****.*ontesinos@hotmail.com | 31’346 | 10’76 | 42’106 | No apto | |
*****e*delvalle@gmail.com | 20’503 | 20’05 | 40’553 | No apto | |
*****t*e@gmail.com | 17’703 | 18’08 | 35’783 | No apto | |
*****a*o10@gmail.com | 14’7 | 20’35 | 35’05 | No apto | |
*****i*urbe@gmail.com | 29’4 | -0’23 | 29’17 | No apto |
Documentos relacionados de la sesión de Simulacros de Administración General del Estado OEP 2022
En este apartado verás los archivos de descarga tales como: Simulacros, Plantillas provisionales y definitivas.
Descarga tu simulacro de Auxiliares Administrativos y la hoja de examen para añadir tus respuestas.
Descarga tu simulacro de Administrativos por turno libre y la hoja de examen para añadir tus respuestas.
Descarga tu simulacro de Administrativos por promoción interna y la hoja de examen para añadir tus respuestas.
Descarga las plantillas definitivas de respuestas.
Las preguntas anuladas corresponden a:
- Auxiliares Administrativos. Primera parte, pregunta 6. Son Senadores no Diputados.
- Administrativos Turno Libre. Primera parte, pregunta 5. Son Senadores no Diputados.
- Administrativos Turno Libre. Segunda parte, pregunta 15.
El próximo viernes, 11 de agosto, realizaremos un estreno en Youtube donde hablaremos sobre todas las alegaciones presentadas del supuesto práctico.
Para las alegaciones sobre informática podéis ver el vídeo más arriba añadido donde el tutor resuelve esta parte del simulacro.