Histórico de plazas y notas de corte Tramitación Procesal y Administrativa
OPOSITAS, tu academia para la preparación para la Administración de Justicia
Histórico de plazas y notas de corte Tramitación Procesal (Turno Libre)
Las pruebas de acceso a Tramitación Procesal y Administrativa en turno libre en la convocatoria 2023, correspondiente a la OEP 2021-22, pasó de concurso-oposición a tener únicamente la fase de oposición. Sus exámenes, que siempre se habían realizado en 2 sesiones diferentes, pasaron a realizarse todos en la misma sesión.
Esta oposición cuenta con tres ejercicios en su programa de convocatoria 2024, los cuales detallamos a continuación:
- Cuestionario tipo test de 100 preguntas evaluables.
- Supuesto práctico tipo test de 10 preguntas evaluables.
- Cuestionario tipo test de 20 preguntas evaluables sobre Microsoft Word 2010.
Otro cambio en su programa fue la reducción de 20 preguntas en el supuesto práctico a las 10 actuales y la ampliación a 20 preguntas en el cuestionario de Microsoft Word.
En la convocatoria publicada el 19 de diciembre de 2024 correspondiente a la oferta de empleo 2024 se realizó un nuevo cambio en el programa de tramitación, en concreto en su tercer ejercicio. Este cambio no afecta a las puntuaciones de este examen pero si a su contenido ya que el examen pasa de centrarse solo en el procesador de textos Word a ampliar su materia a: informática básica, Windows 10, Word y Outlook 365 y la Red de Internet.
Los siguientes datos corresponden a las plazas generales del turno libre (no se han sumado las de discapacidad)
Histórico de plazas Tramitación Procesal
*Las plazas extraordinarias de estabilización no están incluidas en este gráfico.
Histórico de convocatorias de Tramitación Procesal turno Libre
Ámbito | Convocatorias | |||||
2015 | 2016 | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | |
OEP 2015 | OEP 2015 | OEP 2017-18 | OEP 2020-22 | OEP 2023 | OEP 2024 | |
Andalucía | 6 | 52 | 166 | 202 | 45 | 92 |
Aragón | 0 | 0 | 20 | 21 | 15 | 25 |
Asturias | 0 | 0 | 11 | 33 | 8 | 17 |
Canarias | 46 | 86 | 190 | 29 | 13 | 31 |
Cantabria | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Cataluña | 79 | 0 | 590 | 103 | 73 | 101 |
Com. Valenciana | 35 | 80 | 197 | 125 | 25 | 72 |
Galicia | 0 | 0 | 0 | 96 | 22 | 0 |
La Rioja | 5 | 0 | 31 | 7 | 5 | 10 |
Madrid | 81 | 261 | 480 | 124 | 97 | 344 |
Navarra | 6 | 16 | 27 | 23 | 7 | 8 |
País Vasco | 42 | 36 | 133 | 86 | 15 | 24 |
Ministerio | 57 | 210 | 617 | 254 | 76 | 116 |
Total | 357 | 741 | 2.470 | 1.108 | 406 | 865 |
Histórico solicitudes presentadas en Tramitación Procesal Turno Libre
Ámbito | Convocatorias | |||||
2015 | 2016 | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | |
OEP 2015 | OEP 2016 | OEP 2017-18 | OEP 2020-22 | OEP 2023 | OEP 2024 | |
Andalucía | 3.060 | 6.397 | 5.173 | 7.347 | 4.197 | 3.493 |
Aragón | 0 | 0 | 478 | 619 | 599 | 465 |
Asturias | 0 | 0 | 650 | 783 | 650 | 698 |
Canarias | 5.181 | 4.216 | 3528 | 2.440 | 1.188 | 1.047 |
Cantabria | 0 | 0 | 290 | 211 | 255 | 218 |
Cataluña | 6.019 | 0 | 5.059 | 3.894 | 2.520 | 2.028 |
Com. Valenciana | 5.779 | 5.267 | 4.381 | 4.414 | 2.630 | 2.398 |
Galicia | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 959 | |
La Rioja | 700 | 0 | 377 | 259 | 223 | 179 |
Madrid | 13.279 | 12.040 | 8.140 | 5.618 | 4.908 | 4.989 |
Navarra | 822 | 982 | 415 | 589 | 333 | 238 |
País Vasco | 3.345 | 2.295 | 2.195 | 2.134 | 1.228 | 1.033 |
Ministerio | 10.476 | 11.859 | 10.555 | 8.709 | 5.143 | 3.615 |
Total | 48.661 | 43.006 | 41.241 | 38.591 | 24.833 | 20.401 |
Histórico personas por plaza de Tramitación Procesal Turno Libre
Ámbito | Convocatorias | |||||
2015 | 2016 | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 | |
OEP 2015 | OEP 2016 | OEP 2017-18 | OEP 2020-22 | OEP 2023 | OEP 2024 | |
Andalucía | 510 | 122.06 | 31.16 | 36.37 | 93.26 | 38.0 |
Aragón | 23.90 | 29.48 | 39.93 | 19.0 | ||
Asturias | 59.09 | 23.73 | 81.25 | 41.0 | ||
Canarias | 112.63 | 49.02 | 18.57 | 84.14 | 91.38 | 34.0 |
Cantabria | 36.25 | 42.20 | 51 | 44.0 | ||
Cataluña | 76.19 | 8.57 | 37.81 | 34.52 | 20.0 | |
Com. Valenciana | 165.11 | 65.84 | 22.24 | 35.31 | 105.2 | 33.0 |
Galicia | 16.40 | 43.59 | ||||
La Rioja | 140 | 12.16 | 37 | 44.6 | 18.0 | |
Madrid | 163.94 | 46.13 | 16.96 | 45.31 | 50.59 | 15.0 |
Navarra | 127 | 61.38 | 15.37 | 25.61 | 47.57 | 30.0 |
País Vasco | 79.64 | 63.75 | 16.50 | 24.81 | 81.86 | 43.0 |
Ministerio | 183.79 | 56.47 | 17.11 | 34.29 | 67.67 | 29.0 |
Media | 174.26 | 66.38 | 23.16 | 36.34 | 61.16 | 23.86 |
Notas de corte primer ejercicio Tramitación Procesal Turno Libre
Con estas cifras puedes tener un marco de referencia claro sobre cuál es la nota de corte de las últimas oposiciones de Tramitación Procesal obtenido en cada autonomía y también por parte del Ministerio. Estos datos pueden serte útiles para elegir el ámbito al que te presentarás.
En la convocatoria de 2019 correspondiente a las ofertas de empleo 2017 y 2018 se establece sistema de concurso-oposición y se fija una nota mínima para superar el primer ejercicio del 60% de la nota máxima (60 puntos).
Ámbito | Convocatorias | |||||
2015 | 2016 | 2017/2018 | 2022 | 2024 | 2025 | |
OEP 2015 | OEP 2016 | OEP 2017-18 | OEP 2020-22 | OEP 2023 | OEP 2024 | |
Andalucía | 72 | 90.75 | 60% | 84 | ||
Aragón | 0 | 0 | 60% | 77.4 | ||
Asturias | 0 | 0 | 60% | 80.8 | ||
Canarias | 71 | 87.25 | 60% | 69.3 | ||
Cantabria | 0 | 0 | 60% | 74.05 | ||
Cataluña | 73.5 | 0 | 60% | 74.95 | ||
Com. Valenciana | 73.75 | 88.75 | 60% | 82.1 | ||
Galicia | 0 | 0 | 0 | 76.55 | ||
La Rioja | 64.25 | 0 | 60% | 76.8 | ||
Madrid | 74.25 | 88 | 60% | 78.85 | ||
Navarra | 68.5 | 88 | 60% | 77.15 | ||
País Vasco | 71.25 | 87 | 60% | 76.7 | ||
Ministerio | 71.75 | 87.75 | 60% | 77.4 | ||
Media | 71.14 | 88.21 | 60% | 76.78 |
Histórico de convocatorias de Tramitación Procesal promoción interna
¿BUSCAS LA MEJOR PREPARACIÓN? PREPÁRATE CON OPOSITAS
EXÁMENES OFICIALES TRAMITACIÓN PROCESAL
Auxilio Judicial (4 de junio de 2021)
Auxilio Judicial (4 de junio de 2021)